

22 889,00 zł netto (VAT 23%)
Na zamówienie u producenta: ok. 4–8 tygodni.
Nie musisz płacić z góry — zapłacisz kurierowi przy odbiorze. Przed wysyłką Tomek zadzwoni i potwierdzi datę dostawy.
Potrzebujesz kotła szybciej? Napisz do Tomka na WhatsAppie — sprawdzi, co jest od ręki.
Termik · asystent AI
Zapytaj Termika o ten produkt
Zna katalog i instrukcję producenta. Odpowiada w kilka sekund, o każdej porze.
Dostarczamy wyłącznie nowe urządzenia, bezpośrednio od producenta. Bez pośredników, bez przestarzałych zapasów — każde zamówienie realizujemy ze świeżej dostawy.

- Kocioł na ekogroszek Pereko KSM 17 kW15 349,99 zł
- Kocioł zasypowy Defro Firewoodod 6889,00 zł
- Kocioł na ekogroszek Defro Komfort Eko Mini 20kW, 15kW, 11kW12 298,00 zł
- Kocioł na ekogroszek Defro Komfort Eko Lux 20kW, 15kW, 12kW12 999,00 zł
Bez czekania na producenta — wysyłka w 3–5 dni roboczych.
Ceny Kocioł HERZ Firestar ECO (zgazowujący drewno) według mocy
Ceny brutto z VAT, aktualne w sklepie. Wariant wybierzesz w bloku zakupu powyżej.
| Moc [kW] | Cena | Dostępność |
|---|---|---|
| 18 | 28 153 zł | Na zamówienie, 4–8 tyg., bez przedpłaty |
| 20 | 31 968 zł | Na zamówienie, 4–8 tyg., bez przedpłaty |
| 30 | 33 813 zł | Na zamówienie, 4–8 tyg., bez przedpłaty |
| 40 | 35 043 zł | Na zamówienie, 4–8 tyg., bez przedpłaty |
- Jedna z największych komór załadowczych wśród kotłów na rynku (ponad 160 l, polana do 52 cm)
- Stabilny i długi proces zgazowania — pełny załadunek to 8-9h pracy urządzenia
- Ponad 300 kg ceramiki — akumulacja ciepła, sprawność do 93%
- Podwójna wirowa komora spalania z ogniotrwałego betonu
- Półautomatyczny system czyszczenia wymiennika
- Sonda Lambda i zaawansowany algorytm sterowania — kontrola spalania w czasie rzeczywistym
- Wszystkie czynności eksploatacyjne (rozpalanie, załadunek) od przodu urządzenia
- 5 klasa wg PN-EN 303-5:2021, EcoDesign, lista ZUM (dotacje)
Dane techniczne — Kocioł HERZ Firestar ECO (zgazowujący drewno)
Dane techniczne podane przez producenta. Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
| Parametr | Jedn. | 18 | 20 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kod produktu | — | HERZ-FIRESTAR-ECO-18 | HERZ-FIRESTAR-ECO-20 | HERZ-FIRESTAR-ECO-30 | HERZ-FIRESTAR-ECO-40 |
| Pojemność komory załadunkowej | l | 120 | 175 | 175 | 175 |
| Długość | mm | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 |
| Długość (z komorą serwisową) | mm | 1329 | 1362 | 1362 | 1362 |
| Zakres mocy | kW | 7,6-18,0 | 9,0-22,0 | 9,0-30,0 | 9,0-40,0 |
| Masa kotła | kg | 510 | 622 | 622 | 622 |
| Sprawność (obciążenie nominalne) | % | 90,6 | 93,0 | 93,0 | 92,1 |
| Min./maks. dopuszczalne ciśnienie | Pa | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 |
| Maks. nadciśnienie robocze | bar | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Maks. dopuszczalna temperatura pracy | °C | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Pojemność wodna | l | 85 | 108 | 108 | 108 |
| Klasa efektywności energetycznej | — | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Szerokość (B2) | mm | 619 | 679 | 679 | 679 |
| Wysokość (C1) | mm | 1377 | 1607 | 1607 | 1607 |
| Przyłącze rury spalinowej (D1) | mm | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 |
| Minimalny odstęp (E1) | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Minimalny odstęp (E2) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Minimalny odstęp (E3) | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Minimalny odstęp (E4) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Minimalny odstęp - podzielone turbulatory (E5) | mm | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Komora załadowcza - długość (F4) | mm | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Komora załadowcza - szerokość (F2) | mm | 358 | 418 | 418 | 418 |
| Komora załadowcza - wysokość (F3) | mm | 260 | 305 | 305 | 305 |
| Zasilanie | — | 1" GW | 5/4" GW | 5/4" GW | 5/4" GW |
| Powrót | — | 1" GW | 5/4" GW | 5/4" GW | 5/4" GW |
| Króciec napełniania/spustu | — | 1/2" GW | 1/2" GW | 1/2" GW | 1/2" GW |
| Przepust kablowy | mm | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Temperatura spalin (nominalne/częściowe) | °C | 160/90 | 130/90 | 150/90 | 170/90 |
| Masowy przepływ spalin (nominalne/częściowe) | kg/h | 39,3/18,7 | 49,0/22,5 | 66,7/22,5 | 91,2/22,5 |
| Zawartość CO2 (nominalne/częściowe) | % | 14,39/13,9 | 11,79/13,9 | 13,36/13,9 | 13,58/13,9 |
Dostawa, zwroty i gwarancja
Opinie klientów — Kocioł HERZ Firestar ECO (zgazowujący drewno)
Masz ten produkt? Podziel się opinią — pomożesz innym w decyzji.
Brak opinii o tym produkcie
Kup ten produkt i podziel się swoją opinią — pomożesz innym klientom podjąć decyzję.
Podobne produkty
Alternatywy dla Kocioł HERZ Firestar ECO (zgazowujący drewno) — polecane przez Tomka
Więcej z oferty Herz
Inne urządzenia Herz dostępne w TERMO-EXPERT





