

Pojemność:100 l
2644,50 zł
2150,00 zł netto (VAT 23%)
Dostępny
1
📦
Dostarczamy wyłącznie nowe urządzenia, bezpośrednio od producenta. Bez pośredników, bez przestarzałych zapasów — każde zamówienie realizujemy ze świeżej dostawy.
Wysyłka 3–5 dni rob.
Bezpieczna płatność
33 dni na zwrot
Prosto od producenta


Brak opisu.
Dane techniczne — Wymiennik c.w.u. Biawar MEGA z wężownicą
Dane techniczne podane przez producenta. Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
| Parametr | Jedn. | 100 l | 125 l | 150 l | 220 l | 400 l | 500 l | 750 l | 1000 l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | — | W-E 100.81 | W-E 125.81 | W-E 150.81 | W-E 220.81 | W-E 400.81N | W-E 500.81N | W-E 750.81N | W-E 1000.81N |
| Klasa energetyczna | — | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Pojemność magazynowa | l | 96 | 121 | 146 | 211 | 372 | 476 | 718 | 960 |
| Powierzchnia wężownicy | m² | 0,75 | 1,15 | 1,15 | 1,3 | 1,6 | 2,13 | 2,74 | 2,74 |
| Moc wężownicy (70/10/45°C) | kW | 14 | 24,2 | 24,2 | 25 | 26 | 34 | 44,5 | 44,5 |
| Wydajność wężownicy (70/10/45°C) | l/h | 360 | 625 | 625 | 630 | 640 | 855 | 1100 | 1100 |
| Maks. ciśnienie zbiornik / wężownica | bar | 6 / 16 | 6 / 16 | 6 / 16 | 6 / 16 | 10 / 16 | 10 / 16 | 10 / 16 | 10 / 16 |
| Maks. temperatura zbiornik / wężownica | °C | 85 / 110 | 85 / 110 | 85 / 110 | 85 / 110 | 85 / 110 | 85 / 110 | 85 / 110 | 85 / 110 |
| Zabezpieczenie antykorozyjne | — | emalia ceramiczna + anoda magnezowa | emalia ceramiczna + anoda magnezowa | emalia ceramiczna + anoda magnezowa | emalia ceramiczna + anoda magnezowa | emalia ceramiczna + anoda magnezowa (odizolowana) | emalia ceramiczna + anoda magnezowa (odizolowana) | emalia ceramiczna + anoda magnezowa (odizolowana) | emalia ceramiczna + anoda magnezowa (odizolowana) |
| Masa | kg | 42 | 54 | 58 | 80 | 133 | 156 | 230 | 260 |
| Wysokość całkowita | mm | 861 | 1025 | 1197 | 1671 | 1713 | 1856 | 2044 | 2112 |
| Kod produktu | — | 16410 | 16411 | 16412 | 27688 | 25234 | 25236 | 25122 | 25129 |
| Kod EAN | — | 5901862079119 | 5901862079126 | 5901862079133 | 5901862079058 | 5901862057308 | 5901862057315 | 5901862250525 | 5901862250624 |
Dostawa, zwroty i gwarancja
📦
Prosto z magazynu producenta
Towar nowy, świeży — wysyłamy bezpośrednio od producenta. Żadnych składów pośredników, żadnych produktów które leżały latami.
🚚
Wysyłka 3–5 dni roboczych
W niektórych przypadkach czas realizacji zamówienia może być dłuższy. Może to wynikać z chwilowego braku dostępności towaru u producenta. Zadzwoń do Tomka, żeby potwierdzić termin dostawy.
↩️
33 dni na zwrot
Masz 33 dni na zwrot towaru bez podawania przyczyny. Produkt musi być nieużywany, w oryginalnym opakowaniu.
🛡️
Gwarancja producenta
Pełna gwarancja producenta. W razie problemów pomagamy w kontakcie z serwisem — jesteśmy do dyspozycji.
Bezpłatne doradztwo: Nie wiesz jaki wariant wybrać lub masz pytania dotyczące dostawy? Zadzwoń — Tomek odpowie na Twoje pytania i pomoże dobrać odpowiedni produkt.
Opinie klientów — Wymiennik c.w.u. Biawar MEGA z wężownicą
Masz ten produkt? Podziel się opinią — pomożesz innym w decyzji.
Brak opinii o tym produkcie
Kup ten produkt i podziel się swoją opinią — pomożesz innym klientom podjąć decyzję.
Podobne produkty
Alternatywy dla Wymiennik c.w.u. Biawar MEGA z wężownicą — polecane przez Tomka
Więcej z oferty Biawar
Inne urządzenia Biawar dostępne w TERMO-EXPERT






