| numer katalogowy | - | 26-168107 | 26-208107 | 26-258107 | 26-308107N | 26-408107N | 26-504107N |
| ErP klasa efektywności energetycznej - pianka poliuretanowa | - | B | B | B | B | C | B |
| pojemność magazynowa* | l. | 160 | 193 | 241 | 297 | 386 | 484 |
| max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| max. ciśnienie pracy wymiennika | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| max. temperatura pracy zbiornika | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| max. temperatura pracy wymiennika | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| powierzchnia wymiennika | m² | 1.4 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3.8 | 4.3 |
| pojemność wymiennika | l | 9.8 | 14 | 17 | 18.9 | 26.5 | 30.5 |
| moc wymiennika (80/10/45°C) | kW | 44.8 | 50 | 56.4 | 64 | 91 | 102 |
| moc wymiennika (80/10/60°C) | kW | 28 | 40 | 48.8 | 55 | 77.5 | 87 |
| moc wymiennika do pompy ciepła (50/10/45°C) | kW | 10 | 14 | 16.8 | 19 | 28 | 31 |
| wydajność wymiennika (80/10/60°C) | l/h | 485 | 693 | 832 | 953 | 1342 | 1507 |
| zapotrzebowanie na wodę grzewczą z kotła c.o. | m³/h | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| anoda magnezowa górna | mm (gwint) | 38x400 (górna dennica korek 5/4”) | 38x400 (górna dennica korek 5/4”) | 38x400 (górna dennica korek 5/4”) | 38x400 (górna dennica korek 5/4”) | 38x400 (górna dennica korek 5/4”) | 38x600 (górna dennica korek 5/4”) |
| anoda magnezowa dolna | mm | 38x200 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x200 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x200 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x200 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x200 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x200 (otwór rewizyjny śruba M8) |
| h1 - dopływ zimnej wody (Gw) | " / mm | 1 / 130 | 1 / 130 | 1 / 130 | 1 / 130 | 1 / 155 | 1 / 180 |
| h2 - odpływ wody do c.o. (Gw) | " / mm | 1 / 205 | 1 / 205 | 1 / 210 | 1 / 205 | 1 / 255 | 1 / 280 |
| h3 - osłona czujnika I (Ø) | " / mm | 3/8 / 370 | 3/8 / 425 | 3/8 / 570 | 3/8 / 435 | 3/8 / 615 | 3/8 / 560 |
| h4 - osłona czujnika II (Ø) | " / mm | - | - | - | 3/8 / 1050 | 3/8 / 1095 | 3/8 / 1260 |
| h5 - cyrkulacja (Gw) | " / mm | 3/4 / 555 | 3/4 / 655 | 3/4 / 860 | 3/4 / 1145 | 3/4 / 1195 | 3/4 / 1370 |
| h6 - dopływ gorącej wody z c.o. (Gw) | " / mm | 1 / 685 | 1 / 900 | 1 / 1080 | 1 / 1250 | 1 / 1450 | 1 / 1615 |
| h7 - odpływ c.w.u. (Gw) | " / mm | 1 / 760 | 1 / 975 | 1 / 1160 | 1 / 1355 | 1 / 1555 | 1 / 1735 |
| d - średnica wewnętrzna | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | 630 |
| D - średnica zewnętrzna | mm | 670 | 670 | 670 | 670 | 700 | 755 |
| L - wysokość | mm | 920 | 1140 | 1300 | 1615 | 1750 | 1950 |
| wysokość przy pochyleniu | mm | - | - | - | - | - | - |
| waga netto | kg | 76 | 95 | 114 | 125 | 185 | 235 |
Wymiennik c.w.u. Galmet Tower Grand


Wymiennik c.w.u. Galmet Tower Grand
2763,41 zł netto (VAT 23%)
Dostarczamy wyłącznie nowe urządzenia, bezpośrednio od producenta. Bez pośredników, bez przestarzałych zapasów — każde zamówienie realizujemy ze świeżej dostawy.


Wymiennik c.w.u. Galmet Tower Grand - Nowoczesne Rozwiązanie do Pomp Ciepła
Wydajny wymiennik ciepłej wody użytkowej z powiększoną wężownicą
Szukasz optymalnego rozwiązania do współpracy z pompą ciepła? Wymiennik c.w.u. Galmet Tower Grand to zaawansowane urządzenie zaprojektowane specjalnie do efektywnej współpracy z systemami pomp ciepła zarówno typu on-off, jak i inwerterowych.
Najważniejsze zalety Wymiennika Tower Grand:
- Powiększona wężownica spiralna - nawet ponad 2 razy większa w porównaniu do klasycznych wymienników, o powierzchni od 1,4m² (model 160l) do 4,3m² (model 500l)
- Szeroki zakres pojemności od 160 do 500 litrów - możliwość dopasowania do pomp ciepła różnej mocy
- Doskonała izolacja termiczna - gruba warstwa twardej pianki poliuretanowej zapewnia długie utrzymanie temperatury wody
- Ochrona antykorozyjna EXTRA GLASS® - emalia ceramiczna nakładana metodą "na mokro" i wypalana w 850°C
- Gwarancja 60 miesięcy - potwierdzona najwyższa jakość wykonania
Komfortowa instalacja i użytkowanie
Tower Grand wyróżnia się przemyślanym projektem, który ułatwia montaż i codzienną eksploatację. Przyłącza hydrauliczne umieszczone z tyłu ogrzewacza zapewniają wygodny dostęp, a osłony do montażu czujników z pompy ciepła i mufa do przyłączenia pompy cyrkulacyjnej zwiększają funkcjonalność urządzenia.
Zastosowanie pompy cyrkulacyjnej w instalacji c.w.u. umożliwia natychmiastowy pobór wody o stałej temperaturze w każdym punkcie. Duży, czytelny termometr w przedniej części zbiornika pozwala na łatwą kontrolę parametrów, a regulowane nóżki poziomujące gwarantują stabilność.
Wyjątkowe zabezpieczenia antykorozyjne
System zabezpieczeń antykorozyjnych obejmuje:
- Emalię ceramiczną EXTRA GLASS® tworzącą trwałą barierę ochronną
- Standardowo montowaną anodę magnezową
- Opcjonalną bezobsługową anodę tytanową (mała dla pojemności do 300l, duża dla 400-500l)
- DIELECTRIC PROTECTION® - dodatkowe zabezpieczenie przyłączy zbiornika
Element ekologicznych systemów grzewczych
Wymiennik Tower Grand stanowi idealny komponent Hybrydowych Systemów Grzewczych Galmet. W połączeniu z powietrzną pompą ciepła tworzy efektywne i ekologiczne rozwiązanie, które znacząco obniża koszty ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Zainwestuj w sprawdzoną technologię Galmet i ciesz się komfortem ciepłej wody przy minimalnych kosztach eksploatacji. Wymiennik c.w.u. Tower Grand to gwarancja niezawodności i wydajności przez wiele lat użytkowania.
Podobne produkty
Alternatywy dla Wymiennik c.w.u. Galmet Tower Grand — polecane przez Tomka




