

1500,00 zł netto (VAT 23%)
Dostarczamy wyłącznie nowe urządzenia, bezpośrednio od producenta. Bez pośredników, bez przestarzałych zapasów — każde zamówienie realizujemy ze świeżej dostawy.


Brak opisu.
Dane techniczne — Zbiornik buforowy NIBE UKV
Dane techniczne podane przez producenta. Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
| Parametr | Jedn. | 100 l (wiszący) | 220 l | 300 l | 500 l | 750 l | 1000 l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | — | UKV 20-100 | UKV 20-220 | UKV 20-300 | UKV 20-500 | UKV 20-750 | UKV 20-1000 |
| Klasa energetyczna | — | C | C | C | C | C | C |
| Pojemność magazynowa | l | 98 | 218 | 296 | 496 | 741 | 991 |
| Maks. ciśnienie pracy | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| Maks. temperatura pracy | °C | 95 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Masa | kg | 34 | 61 | 83 | 111 | 170 | 200 |
| Wysokość całkowita | mm | – | 1671 | 1655 | 1856 | 2044 | 2112 |
| Wykonanie | — | nieemaliowany, izolowany | nieemaliowany, izolowany | nieemaliowany, izolowany | nieemaliowany, izolowany | nieemaliowany, izolowany | nieemaliowany, izolowany |
| Kod produktu | — | 080011 | 080012 | 080013 | 080014 | 085002 | 085003 |
| Kod EAN | — | 5901862086070 | 5901862250433 | 5901862250235 | 5901862250808 | 5901862076118 | 5901862076125 |
Dostawa, zwroty i gwarancja
Opinie klientów — Zbiornik buforowy NIBE UKV
Masz ten produkt? Podziel się opinią — pomożesz innym w decyzji.
Brak opinii o tym produkcie
Kup ten produkt i podziel się swoją opinią — pomożesz innym klientom podjąć decyzję.
Podobne produkty
Alternatywy dla Zbiornik buforowy NIBE UKV — polecane przez Tomka
Więcej z oferty NIBE
Inne urządzenia NIBE dostępne w TERMO-EXPERT

Wymiennik c.w.u. do pompy ciepła NIBE VPB Cu miedziany

Wymiennik c.w.u. do pompy ciepła NIBE VPB S ze stali nierdzewnej

Wymiennik c.w.u. do pompy ciepła NIBE BA-ST 1FEDC

Wymiennik c.w.u. NIBE BA-ST 1F z dużą wężownicą

Wymiennik c.w.u. NIBE BA-ST z dwiema wężownicami




