| numer katalogowy | - | 26-208000 | 26-258000 | 26-308000N | 26-408000N | 26-504000N |
| pojemność magazynowa* | l. | 197 | 247 | 309 | 405 | 513 |
| ErP klasa efektywności energetycznej - pianka poliuretanowa | - | B | B | B | C | B |
| max. temperatura pracy zbiornika | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| max. temperatura pracy wymiennika | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| max. ciśnienie pracy wymiennika | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| powierzchnia wymiennika | m² | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2 |
| pojemność wymiennika | l | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 12.6 | 14 |
| moc wymiennika (70/10/45°C) | kW | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 43 | 48 |
| wydajność wymiennika (70/10/45°C) | l/h | 800 | 800 | 800 | 1030 | 1150 |
| anoda magnezowa górna | mm (gwint) | 38x400 (górna dennica korek 5/4") | 38x400 (górna dennica korek 5/4") | 38x400 (górna dennica korek 5/4") | 38x400 (górna dennica korek 5/4") | 38x600 (górna dennica korek 5/4") |
| anoda magnezowa dolna | mm | 38x200 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x200 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x200 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x200 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x200 (otwór rewizyjny śruba M8) |
| h1 - dopływ zimnej wody (Gw) | " / mm | 1 / 210 | 1 / 210 | 1 / 130 | 1 / 240 | 1 / 180 |
| h2 - odpływ wody do c.o. (Gw) | " / mm | 1 / 290 | 1 / 285 | 1 / 280 | 1 / 320 | 1 / 320 |
| h3 - osłona czujnika (Ø) | " / mm | 3/8 / 435 | 3/8 / 440 | 3/8 / 435 | 3/8 / 570 | 3/8 / 530 |
| crk - cyrkulacja (Gw) | " / mm | 3/4 / 680 | 3/4 / 600 | 3/4 / 650 | 3/4 / 770 | 3/4 / 1320 |
| h4 - dopływ gorącej wody z c.o. (Gw) | " / mm | 1 / 790 | 1 / 755 | 1 / 750 | 1 / 870 | 1 / 970 |
| h5 - odpływ c.w.u. (Gw) | " / mm | 1 / 860 | 1 / 1085 | 1 / 1355 | 1 / 1470 | 1 / 1650 |
| mufa do montażu kpl. elektry. (Gw) | " | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
| otwór rewizyjny | Ø | 180/120 | 180/120 | 180/120 | 180/120 | 180/120 |
| d - średnica wewnętrzna | mm | 550 | 550 | 550 | 600 | 630 |
| D - zewnętrzna średnica zbiornika | Ø | 670 | 670 | 670 | 700 | 755 |
| L - wysokość z izolacją | mm | 1100 | 1300 | 1615 | 1750 | 1950 |
| waga netto | kg | 80 | 95 | 108 | 138 | 162 |
Wymiennik c.w.u. Galmet Tower



Wymiennik c.w.u. Galmet Tower
2763,41 zł netto (VAT 23%)
Dostarczamy wyłącznie nowe urządzenia, bezpośrednio od producenta. Bez pośredników, bez przestarzałych zapasów — każde zamówienie realizujemy ze świeżej dostawy.


Wymiennik c.w.u. Galmet Tower - Maksymalna Wydajność i Komfort w Najniższej Cenie na Rynku
Pionowe rozwiązanie dla dużej rodziny - idealne do magazynowania ciepłej wody
Poszukujesz wydajnego systemu zapewniającego ciepłą wodę dla całej rodziny? Wymiennik c.w.u. Galmet Tower to pionowe urządzenie gwarantujące maksymalne wykorzystanie możliwości ogrzewania wody użytkowej przez kocioł c.o. Z imponującą pojemnością od 200 do 500 litrów, Tower zapewnia komfortowe użytkowanie ciepłej wody nawet przez liczną rodzinę, eliminując problem jej niedoboru.
Przemyślana konstrukcja dla wygodnej instalacji i codziennego użytkowania
Galmet Tower wyróżnia się funkcjonalnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi:
- Przyłącza hydrauliczne umieszczone z tyłu wymiennika zapewniają wygodny montaż
- Mufa do czujnika z kotła c.o. i mufa do pompy cyrkulacyjnej gwarantują elastyczność instalacji
- System cyrkulacji c.w.u. umożliwia natychmiastowy pobór wody o stałej temperaturze w każdym punkcie
- Duży, czytelny termometr w części przedniej ułatwia kontrolę temperatury
- Regulowane nóżki poziomujące zapewniają idealną stabilność w każdych warunkach
Wszechstronne możliwości zasilania dla maksymalnej efektywności
Tower oferuje różnorodne rozwiązania grzewcze dostosowane do Twoich potrzeb:
- Spiralna wężownica o dużej powierzchni umieszczona w dolnej części zbiornika
- Możliwość podłączenia do dowolnego kotła c.o. lub kominka
- Opcjonalne zasilanie za pomocą grzałki elektrycznej z kompletem GE
- Dodatkowe grzałki instalowane na flanszy w otworze rewizyjnym
- Szybki dostęp do ciepłej wody bez uruchamiania kotła c.o. w okresie letnim
Najwyższa klasa izolacji i ochrony antykorozyjnej
Wymiennik Galmet Tower to gwarancja trwałości i energooszczędności:
- Gruba warstwa twardej izolacji poliuretanowej zapewnia długie utrzymanie temperatury wody
- Emalia ceramiczna EXTRA GLASS® nakładana metodą "na mokro" równomiernie pokrywa całą powierzchnię
- Dwie anody magnezowe stanowią dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne
- Opcjonalne aktywne anody tytanowe (mała do 300 litrów, duża do 400-500 litrów) działają bezobsługowo
Bogata oferta wyposażenia dodatkowego
Wykorzystaj pełen potencjał swojego wymiennika dzięki dedykowanym akcesoriom:
- Komplety elektryczne GE z grzałką i sterownikiem
- Grzałki elektryczne do instalacji na flanszy
- Wsporniki ułatwiające montaż
- Osłony czujnika zwiększające bezpieczeństwo
Elegancki design i potwierdzona jakość
Galmet Tower łączy funkcjonalność z estetyką i niezawodnością:
- Nowoczesna, szara obudowa z folii PVC pasująca do każdego wnętrza
- 60 miesięcy gwarancji potwierdzonej w karcie gwarancyjnej
- Najwyższa jakość wykonania na każdym etapie produkcji
Zamów wymiennik c.w.u. Galmet Tower już dziś w najniższej cenie na rynku i zapewnij swojej rodzinie nieograniczony dostęp do ciepłej wody!
Podobne produkty
Alternatywy dla Wymiennik c.w.u. Galmet Tower — polecane przez Tomka



